Auflage Lunar II Silber
Die aktuellen Auflagezahlen der Serie Lunar II Silbermünzen aus Prägestätte The Perth Mint, Australien, beginnend mit dem ersten Prägejahr 2008. Bei den weltweiten Prägezahlen werden ausschließlich finale Prägungen (Final Mintage) angegeben, d.h. hier wird nicht mehr nachgeprägt.
Bei den 1 oz Silbermünzen existiert ein fest gelegtes Limit von 300.000 Stück pro Jahrgang, das bisher immer eingehalten wurde.
Bei den Angaben handelt es sich um offizielle Daten ausgegeben von der Perth Mint.
Auflage Lunar II Silbermünzen
2008 Maus |
2009 Ochse |
2010 Tiger |
2011 Hase |
2012 Drache |
2013 Schlange |
2014 Pferd |
2015 Ziege |
2016 Affe |
2017 Hahn |
2018 Hund |
2019 Schwein |
|
1/2 Unze | 17.114 | 17.674 | 50.035 | 124.488 | 389.161 | 160.616 | 249.155 | 188.442 | 233.615 | 177.793 | 116.289 | 88.726 |
1 Unze | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
2 Unzen | 9.126 | 18.570 | 63.005 | 99.494 | 118.738 | 56.133 | 112.801 | 61.483 | 34.368 | 51.680 | 36.900 | 30.584 |
5 Unzen | 3.005 | 4.720 | 14.553 | 8.030 | 31.664 | 20.552 | 31.232 | 16.920 | 23.486 | 19.443 | 12.778 | 9.759 |
10 Unzen | 3.718 | 9.020 | 16.727 | 12.563 | 47.390 | 28.213 | 29.983 | 26.932 | 12.185 | 20.869 | 15.305 | 13.099 |
1/2 Kg | 739 | 1.535 | 5.058 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 Kg | ||||||||||||
10 Kg | 35 | 46 | 173 | 173 | 234 | 200 | 194 | 150 | 150 | 100 | 100 |
Legende:
---: wurde nicht geprägt
leer: noch nicht bekannt
Alle Angaben ohne Gewähr.
Zu den Prägezahlen Lunar 2 Silber:
Die Silber-Münzen der Lunar II-Serie sind im Verhältnis zu ersten Serie weniger aufwändig hergestellt aber moderner gestaltet. Die Aufpreise für diese Münzen halten sich bis auf wenige Ausnahmen noch in Grenzen und noch ist ein silberkursabhängiger Preis zu vermerken. Die ersten Münzen dieser Serie, vor allem die Maus und der Ochse in den Zwischengrößen: ½ oz, 2 oz. 5 oz und 10 oz, verbuchen schon erhebliche Aufgelder, wobei die Maus in unseren Augen überwertet und der Ochse noch deutlich unterbewertet erscheint.
Das könnte Sie auch interessieren: