Auflage Lunar II Gold
Die aktuellen Auflagezahlen der Serie Lunar II Goldmünzen aus Prägestätte The Perth Mint, Australien, beginnend mit dem ersten Prägejahr 2008. Bei den weltweiten Prägezahlen werden ausschließlich finale Prägungen (Final Mintage) angegeben, d.h. hier wird nicht mehr nachgeprägt.
Bei den 1 oz Goldmünzen existiert ein fest gelegtes Limit von 30.000 Stück pro Jahrgang, das bisher immer eingehalten wurde.
Bei den Angaben handelt es sich um offizielle Daten ausgegeben von der Perth Mint.
Auflage Lunar II Goldmünzen
2008 Maus |
2009 Ochse |
2010 Tiger |
2011 Hase |
2012 Drache |
2013 Schlange |
2014 Pferd |
2015 Ziege |
2016 Affe |
2017 Hahn |
2018 Hund |
2019 Schwein |
|
1/20 Unze | 5.376 | 5.971 | 17.552 | 22.412 | 23.322 | 15.598 | 20.879 | 66.693 | 20.147 | 13.404 | 13.485 | 13.511 |
1/10 Unze | 5.821 | 10.836 | 22.699 | 21.901 | 33.059 | 23.700 | 34.181 | 43.036 | 27.920 | 26.983 | 21.966 | 19.275 |
1/4 Unze | 5.541 | 7.750 | 11.771 | 11.101 | 18.620 | 16.159 | 18.621 | 13.650 | 12.833 | 13.440 | 12.744 | 13.052 |
1/2 Unze | 3.474 | 5.054 | 9.781 | 8.885 | 19.370 | 14.681 | 17.839 | 11.961 | 11.947 | 12.283 | 12.405 | 12.008 |
1 Unze | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 Unzen | 677 | 1.338 | 5.340 | 4.209 | 5.986 | 6.693 | 4.887 | 3.255 | 4.472 | 3.729 | 3.102 | 2.563 |
10 Unzen | 128 | 153 | 267 | 641 | 1.087 | 981 | 980 | 733 | 597 | 549 | 420 | 381 |
1 Kg | 55 | 78 | 110 | 153 | 241 | 256 | 263 | 178 | 108 | 124 | 148 | 122 |
10 Kg | --- | --- | 2 | --- | 2 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legende:
---: wurde nicht geprägt
Alle Angaben ohne Gewähr.
Zu den Prägezahlen Lunar 2 Gold:
Hier gilt es, pfiffig zu sein. Einige Münzen der 2. Serie sind sehr selten ( z.B. 2 oz Maus mit nur 677 Exemplaren oder die ½ oz Maus mit nur 3.474 Exemplaren ). Es gibt aber ebenfalls sehr seltene Ochsen und auch Schlangen. Diese Münzen werden Ihren Wert immer weiter steigern, fast unabhängig von der Goldpreisentwicklung. Es stehen von Tag zu Tag mehr Sammler einer stetig kleinen Anzahl von hergestellten Münzen gegenüber. Vor allem die Größen 1/4 oz und 1/2 oz aber auch 1/10 oz dürften in den kommenden Jahren extreme Wertsteigerungen erfahren.
Das könnte Sie auch interessieren: