Auflage Lunar I Gold
Auflagezahlen der Serie Lunar I Goldmünzen aus Prägestätte The Perth Mint, Australien, beginnend mit dem ersten Prägejahr 1996. Bei den weltweiten Prägezahlen werden ausschließlich finale Prägungen (Final Mintage) angegeben, d.h. hier wird nicht mehr nachgeprägt.
Bei den 1 oz Goldmünzen existiert ein fest gelegtes Limit von 30.000 Stück pro Jahrgang, allerdings wurde dies nur bei den Münzen der Jahre 200-2002 erreicht, alle anderen Münzen sind seltener, z.T. extrem selten wie der 1oz Ochse. Diese Münze dürfte in einwandfreiem Zustand nicht mehr als 10.000 weltweit existieren.
Bei den Angaben handelt es sich um offizielle Daten ausgegeben von der Perth Mint.
1996 Maus |
1997 Ochse |
1998 Tiger |
1999 Hase |
2000 Drache |
2001 Schlange |
2002 Pferd |
2003 Ziege |
2004 Affe |
2005 Hahn |
2006 Hund |
2007 Schwein |
|
1/20 Unze | 7.405 | 7.131 | 10.427 | 9.642 | 29.325 | 19.738 | 27.338 | 17.892 | 15.898 | 18.220 | 15.737 | 10.308 |
1/10 Unze | 3.792 | 4.960 | 9.085 | 8.799 | 23.706 | 19.281 | 18.434 | 14.966 | 14.060 | 15.109 | 12.017 | 11.216 |
1/4 Unze | 1.390 | 2.904 | 5.683 | 5.893 | 20.148 | 8.436 | 10.187 | 8.479 | 7.284 | 6.450 | 6.009 | 6.486 |
1/2 Unze | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.228 | 4.506 | 5.767 | 7.694 |
1 Unze | 16.593 | 13.709 | 16.907 | 18.261 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 16.775 | 16.868 | 19.729 | 26.334 | 18.149 |
2 Unzen | --- | --- | --- | --- | 2.342 | 1.295 | 1.291 | 1.355 | 1.470 | 2.129 | 2.460 | 3.613 |
10 Unzen | --- | --- | --- | --- | 214 | 153 | 191 | 153 | 265 | 240 | 195 | 192 |
1 Kg | --- | --- | --- | --- | 227 | 156 | 163 | 109 | 195 | 230 | 137 | 114 |
10 Kg | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 6 |
Legende:
---: wurde nicht geprägt
Alle Angaben ohne Gewähr.
Zu den Prägezahlen Lunar 1 Gold:
Hier gilt es, pfiffig zu sein. Einige Münzen der 1. Serie sind sehr selten ( z.B. 1/4 oz Maus mit nur 1.390 Exemplaren oder der 1 oz Ochse mit nur 13.709 Exemplaren ). Diese Münzen werden Ihren Wert immer weiter steigern, fast unabhängig von der Goldpreisentwicklung. Es stehen von Tag zu Tag mehr Sammler einer stetig kleinen Anzahl von hergestellten Münzen gegenüber. Vor allem die Größen 1/4 oz und 1/2 oz aber auch 1/10 oz dürften in den kommenden Jahren extreme Wertsteigerungen erfahren.
Das könnte Sie auch interessieren:
Alle Angaben ohne Gewähr.