Auflage Lunar I Silber
Die aktuellen Auflagezahlen der Serie Lunar I Silbermünzen aus Prägestätte The Perth Mint, Australien, beginnend mit dem ersten Prägejahr 1999. Bei den weltweiten Prägezahlen werden ausschließlich finale Prägungen (Final Mintage) angegeben, d.h. hier wird nicht mehr nachgeprägt.
Bei den Angaben handelt es sich um offizielle Daten ausgegeben von der Perth Mint.
1999 Hase |
2000 Drache |
2001 Schlange |
2002 Pferd |
2003 Ziege |
2004 Affe |
2005 Hahn |
2006 Hund |
2007 Schwein |
2008 Maus |
2009 Ochse |
2010 Tiger |
|
1/2 Unze | 16.913 | 52.956 | 30.904 | 42.824 | 51.776 | 52.792 | 37.994 | 39.361 | 32.495 | --- | --- | --- |
1 Unze | 63.644 | 118.697 | 71.301 | 99.632 | 102.164 | 105.680 | 92.691 | 98.825 | 87.009 | 59.623 | 52.267 | 56.077 |
2 Unzen | 12.869 | 29.110 | 14.062 | 19.359 | 20.466 | 18.124 | 16.292 | 17.106 | 14.180 | 7.221 | 6.465 | 6.520 |
5 Unzen | --- | --- | --- | --- | --- | 3.592 | 5.585 | 5.080 | 3.229 | --- | --- | --- |
10 Unzen | 2.486 | 7.926 | 3.962 | 5.537 | 6974 | 3.735 | 2.775 | 2.813 | 3.061 | --- | --- | --- |
1/2 Kg | --- | --- | --- | --- | --- | 1.287 | 1.307 | 785 | 962 | --- | --- | --- |
1 Kg | 1.983 | 7.805 | 3.013 | 4.338 | 6.931 | 5.095 | 3.818 | 4.145 | 4.838 | 3.344 | 1.877 | 1.877 |
10 Kg | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 78 | 105 | --- | --- | --- |
Legende:
---: wurde nicht geprägt
Alle Angaben ohne Gewähr.
Zu den Prägezahlen Lunar 1 Silber:
Die Silber-Münzen der Lunar I-Serie sind im Verhältnis zu zweiten Serie wesentlich aufwändiger hergestellt und z.T. extrem selten. Die 1kg Version des Hasen existiert weltweit nur 1.983 x, auch der 1kg Ochse ist extrem selten mit nur 1.877 Stücken. Aber auch den 2 Unzern gibt es teilweise nur Kleinstauflagen wie Z.B. beim Ochsen (6.465 Stücke) oder dem Tiger (6.520 Stücke).